| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 110 | 170 | 28 | 7022 ACE/HCP4AL1 |
| 110 | 170 | 28 | 7022 ACE/P4AL |
| 12 | 26 | 9 | 51101 |
| 110 | 200 | 38 | 7222 ACD/P4A |
| 110 | 170 | 28 | 7022 ACE/HCP4AH1 |
| 12 | 28 | 11.4 | 53201 |
| 110 | 170 | 28 | 7022 CE/P4AH1 |
| 10 | 26 | 11 | 51200 |
| 110 | 150 | 20 | 71922 ACE/P4AH1 |
| 110 | 200 | 38 | 7222 CD/P4A |
| 110 | 170 | 28 | 7022 CE/HCP4AL1 |
| 10 | 24 | 9 | 51100 |
| 110 | 170 | 28 | 7022 CB/HCP4AL |
| 9 | 20 | 7 | BA 9 |
| 8 | 19 | 7 | BA 8 |
| 7 | 17 | 6 | BA 7 |
| 110 | 170 | 28 | 7022 CE/HCP4A |
| 110 | 150 | 20 | 71922 CB/HCP4AL |
| 6 | 14 | 5 | BA 6 |
| 5 | 12 | 4 | BA 5 |
| 110 | 170 | 28 | 7022 CE/HCP4AH1 |
| 4 | 10 | 4 | BA 4 |
| 3 | 8 | 3.5 | BA 3 |
| 110 | 150 | 20 | S71922 ACE/HCP4A |
| 110 | 150 | 20 | 71922 CE/HCP4AH1 |
| 110 | 150 | 20 | 71922 ACB/HCP4AL |
| 110 | 150 | 20 | 71922 CB/P4AL |
| 110 | 150 | 20 | S71922 ACE/P4A |
| 110 | 150 | 20 | S71922 ACD/P4A |
| 110 | 150 | 20 | S71922 ACB/P4A |
