| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 130 | 200 | 33 | S7026 ACD/P4A |
| 440 | 540 | 80 | 51188 F |
| 130 | 200 | 33 | 7026 ACD/HCP4AH1 |
| 420 | 500 | 65 | 51184 F |
| 420 | 460 | 30 | 51084 F |
| 130 | 165 | 18 | 71826 ACD/HCP4 |
| 420 | 500 | 48 | 59184 F |
| 130 | 180 | 24 | S71926 CD/HCP4A |
| 420 | 580 | 130 | 51284 F |
| 130 | 180 | 24 | 71926 ACD/HCP4AH1 |
| 415.2 | 544.9 | 125 | BD1B 351955 |
| 130 | 180 | 24 | 71926 ACD/P4AL |
| 400 | 480 | 65 | 51180 F |
| 400 | 480 | 48 | 59180 F |
| 130 | 165 | 18 | 71826 CD/HCP4 |
| 400 | 540 | 112 | 51280 F |
| 130 | 180 | 24 | 71926 CD/P4A |
| 130 | 180 | 24 | 71926 CD/HCP4AH1 |
| 400 | 440 | 30 | 51080 F |
| 130 | 180 | 24 | 71926 ACD/P4A |
| 130 | 200 | 33 | 7026 ACD/HCP4AL |
| 380 | 460 | 65 | 51176 F |
| 130 | 180 | 24 | 71926 CD/HCP4AL |
| 380 | 460 | 36 | 351793 |
| 130 | 230 | 40 | 7226 CD/P4A |
| 380 | 520 | 112 | 51276 F |
| 130 | 230 | 40 | 7226 ACD/P4A |
| 380 | 460 | 48 | 59176 F |
| 120 | 180 | 28 | 7024 ACB/P4A |
| 366 | 440 | 65 | BD1B 634132 |
