| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 140 | 190 | 24 | 71928 CD/HCP4AL |
| 140 | 175 | 18 | 71828 ACD/P4 |
| 800 | 950 | 90 | 591/800 M |
| 140 | 210 | 33 | 7028 ACD/P4AH1 |
| 140 | 210 | 33 | 7028 ACD/HCP4AL |
| 800 | 950 | 120 | 511/800 F |
| 140 | 210 | 33 | 7028 CD/P4AL |
| 800 | 870 | 53 | 510/800 F |
| 750 | 900 | 90 | 591/750 F |
| 140 | 210 | 33 | 7028 CD/HCP4A |
| 750 | 900 | 120 | 511/750 M |
| 140 | 190 | 24 | S71928 ACD/P4A |
| 750 | 820 | 53 | 510/750 F |
| 140 | 210 | 33 | 7028 CD/P4AH1 |
| 140 | 190 | 24 | 71928 CD/HCP4A |
| 710 | 780 | 53 | 510/710 F |
| 140 | 250 | 42 | 7228 CD/HCP4A |
| 710 | 850 | 112 | 511/710 F |
| 710 | 845 | 85 | 591/710 JR |
| 140 | 190 | 24 | 71928 CD/P4A |
| 140 | 210 | 33 | 7028 ACD/P4AL |
| 670 | 800 | 105 | 511/670 F |
| 140 | 210 | 33 | 7028 CD/P4A |
| 670 | 800 | 105 | 511/670 M |
| 140 | 190 | 24 | S71928 CD/P4A |
| 140 | 210 | 33 | 7028 CD/HCP4AL |
| 670 | 730 | 45 | 510/670 F |
| 670 | 800 | 78 | 591/670 F |
| 630 | 750 | 95 | 511/630 F |
| 140 | 175 | 18 | 71828 CD/HCP4 |
