| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 150 | 210 | 28 | S71930 CD/HCP4A |
| 30 | 68 | 36 | 52208 |
| 30 | 62 | 34 | 52207 |
| 150 | 210 | 28 | 71930 CD/HCP4A |
| 25 | 60 | 41.3 | 54306 |
| 150 | 225 | 35 | 7030 ACD/HCP4AL |
| 150 | 210 | 28 | 71930 ACD/P4A |
| 25 | 80 | 59 | 52407 |
| 150 | 225 | 35 | 7030 CD/HCP4AH1 |
| 150 | 210 | 28 | 71930 ACD/P4AL |
| 25 | 60 | 38 | 52306 |
| 25 | 52 | 29 | 52206 |
| 20 | 70 | 52 | 52406 |
| 20 | 52 | 34 | 52305 |
| 150 | 225 | 35 | 7030 ACD/P4A |
| 150 | 210 | 28 | 71930 ACD/P4AH1 |
| 20 | 47 | 28 | 52205 |
| 140 | 190 | 24 | 71928 CD/P4AH1 |
| 15 | 40 | 26 | 52204 |
| 140 | 190 | 24 | 71928 ACD/P4AH1 |
| 140 | 210 | 33 | 7028 ACD/HCP4AH1 |
| 10 | 32 | 22 | 52202 |
| 1400 | 1630 | 180 | 511/1400 F |
| 140 | 190 | 24 | 71928 ACD/HCP4A |
| 140 | 250 | 42 | 7228 ACD/P4A |
| 1380 | 1535 | 130 | BD1B 351890 A |
| 140 | 190 | 24 | 71928 ACD/P4AL |
| 1250 | 1500 | 150 | 351006 A |
| 140 | 210 | 33 | S7028 ACD/P4A |
| 1180 | 1400 | 175 | 511/1180 F |
