| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 1120 | 1320 | 160 | 511/1120 F |
| 140 | 210 | 33 | S7028 ACD/HCP4A |
| 1060 | 1250 | 150 | 511/1060 M |
| 140 | 210 | 33 | 7028 ACD/P4A |
| 140 | 250 | 42 | 7228 CD/P4A |
| 1060 | 1150 | 70 | 510/1060 M |
| 1060 | 1250 | 115 | 591/1060 JR |
| 140 | 175 | 18 | 71828 CD/P4 |
| 1000 | 1180 | 109 | 591/1000 M |
| 1000 | 1090 | 70 | 510/1000 M |
| 140 | 250 | 42 | 7228 ACD/HCP4A |
| 1000 | 1180 | 140 | 511/1000 F |
| 140 | 210 | 33 | S7028 CD/P4A |
| 950 | 1120 | 103 | 591/950 M |
| 140 | 210 | 33 | S7028 CD/HCP4A |
| 950 | 1120 | 135 | 511/950 F |
| 140 | 190 | 24 | 71928 CD/P4AL |
| 950 | 1080 | 63 | 510/950 M |
| 900 | 1060 | 95 | 591/900 M |
| 140 | 210 | 33 | 7028 ACD/HCP4A |
| 140 | 210 | 33 | 7028 CD/HCP4AH1 |
| 900 | 1060 | 130 | 511/900 F |
| 900 | 1060 | 130 | 511/900 M |
| 900 | 980 | 63 | 510/900 M |
| 140 | 190 | 24 | 71928 ACD/HCP4AL |
| 140 | 190 | 24 | 71928 ACD/P4A |
| 850 | 1000 | 120 | 511/850 F |
| 140 | 190 | 24 | S71928 ACD/HCP4A |
| 850 | 920 | 53 | 510/850 M |
| 850 | 1000 | 90 | 591/850 M |
